上里町 ホーム
メニューをスキップ 町長あいさつ 上里町の概要 観光ガイド 歴史・文化財 主な施設 町からのおしらせ 町の重要施策 広報かみさと 申請書 暮らしの便利帳 議会

上里町の概要
〜統計データ〜
人 口


人口・世帯数の推移
住民基本台帳人口 外国人登録者数 総数
人口 世帯数 人口 世帯数 総人口 総世帯
昭和46年 16,013 7,835 8,178 3,679 34 20 14 8 16,047 3,687
昭和47年 16,372 8,081 8,291 3,869 39 23 16 5 16,411 3,874
昭和48年 16,774 8,289 8,485 3,974 39 21 18 6 16,813 3,980
昭和49年 17,055 8,460 8,595 4,087 39 22 17 7 17,094 4,094
昭和50年 17,620 8,733 8,887 4,250 39 20 19 8 17,659 4,258
昭和51年 18,088 9,004 9,084 4,418 42 23 19 10 18,130 4,428
昭和52年 18,464 9,197 9,267 4,544 44 25 19 11 18,508 4,555
昭和53年 18,840 9,387 9,453 4,642 47 29 18 11 18,887 4,653
昭和54年 19,208 9,554 9,654 4,792 40 25 15 10 19,248 4,802
昭和55年 19,701 9,806 9,895 4,959 37 24 13 11 19,738 4,970
昭和56年 20,092 10,033 10,059 5,096 25 16 9 9 20,117 5,105
昭和57年 20,512 10,229 10,283 5,241 25 15 10 7 20,537 5,248
昭和58年 20,801 10,355 10,446 5,362 26 15 11 7 20,827 5,369
昭和59年 21,381 10,673 10,708 5,642 30 17 13 10 21,411 5,652
昭和60年 21,940 10,954 10,986 5,854 28 15 13 9 21,968 5,863
昭和61年 22,612 11,331 11,281 6,096 31 16 15 12 22,643 6,108
昭和62年 23,057 11,588 11,469 6,304 34 17 17 19 23,091 6,323
昭和63年 23,449 11,757 11,692 6,490 35 16 19 19 23,484 6,509
平成1年 23,759 11,913 11,846 6,613 31 15 16 17 23,790 6,630
平成2年 24,395 12,221 12,174 6,865 108 55 53 55 24,503 6,920
平成3年 25,227 12,677 12,550 7,170 367 200 167 248 25,594 7,418
平成4年 26,091 13,087 13,004 7,486 439 235 204 286 26,530 7,772
平成5年 26,731 13,401 13,330 7,762 431 225 206 285 27,162 8,047
平成6年 27,371 13,749 13,622 8,098 496 253 243 328 27,867 8,426
平成7年 28,179 14,117 14,062 8,415 729 371 358 506 28,908 8,921
平成8年 28,691 14,376 14,315 8,671 719 382 337 465 29,410 9,136
平成9年 28,954 14,466 14,488 8,858 796 423 373 489 29,750 9,347
平成10年 29,375 14,647 14,728 9,123 842 433 409 436 30,217 9,559
平成11年 29,377 14,636 14,741 9,259 761 383 378 389 30,138 9,648
平成12年 29,717 14,816 14,901 9,481 832 418 414 421 30,549 9,902
平成13年 29,990 14,959 15,031 9,702 935 448 487 434 30,925 10,136
平成14年 30,271 15,061 15,210 9,935 900 439 461 399 31,171 10,334
平成15年 30,324 15,075 15,249 10,105 988 483 505 481 31,312 15,586
平成16年 30,476 15,174 15,302 10,269 1,018 507 511 466 31,493 10,735
平成17年 30,489 15,203 15,286 10,357 1,122 540 582 507 31,611 10,864
(各年4月1日現在)

教 育


学校の推移
年度 小学校
学校数 学級数 児童数 教員数
昭和60年
5
79
2,497
106
平成2年
5
74
2,207
102
平成7年
5
79
2,348
114
平成8年
5
77
2,279
112
平成9年
5
75
2,192
110
平成10年
5
74
2,167
110
平成11年 5 72 2,065 105
平成12年 5 72 2,036 106
平成13年 5 73 2,072 110
平成14年 5 73 2,088 109
平成15年 5 76 2,095 112
平成16年 5 75 2,023 112
平成17年 5 76 2,032 113
平成18年 5 80 2,085 126
年度 中学校
学校数 学級数 生徒数 教員数
昭和60年
2
32
1,221
57
平成2年
2
35
1,324
66
平成7年
2
36
1,246
68
平成8年
2
37
1,285
72
平成9年
2
38
1,305
72
平成10年
2
37
1,286
71
平成11年 2 36 1,242 69
平成12年 2 34 1,173 66
平成13年 2 31 1,106 62
平成14年 2 30 1,082 63
平成15年 2 30 1,033 60
平成16年 2 31 1,050 59
平成17年 2 32 1,004 62
平成18年 2 32 997 62
資料:学校基本調査(各年5月1日現在)

保健・衛生


国民健康保険加入状況
上里町全町 国保
世帯 人口(人) 世帯 加入者(人)
昭和60年 5,854 21,940 2,790 8,172
昭和62年 6,304 23,057 2,877 7,980
昭和63年 6,490 23,449 2,877 7,980
平成元年 6,638 23,811 2,889 7,761
平成2年 6,865 24,395 3,059 7,849
平成7年 8,415 28,179 3,523 8,152
平成8年 8,671 28,691 3,637 8,275
平成9年 8,858 28,954 3,818 8,620
平成10年 9,123 29,375 3,973 8,737
平成11年 9,259 29,377 4,169 9,096
平成12年 9,481 29,717 4,415 9,539
平成13年 9,702 29,990 4,668 10,055
平成14年 10,105 30,324 4,969 10,566
主管課調べ(各年年度末現在)


老人保健医療費支給状況
年度 受給者数(人) 支給件数(件) 支給額(千円) 受診率(%)
昭和60年 1,444 19,312 541,312 1,337.4
平成2年 1,881 27,674 844,242 1,471.2
平成7年 2,390 41,273 1,493,911 1,726.9
平成8年 2,528 44,521 1,737,947 1,761.1
平成9年 2,689 46,865 1,761,070 1,742.8
平成10年 2,831 49,343 1,753,376 1,743.0
平成11年 2,911 52,420 1,871,442 1,800.8
平成12年 3,027 58,372 1,912,782 1,928.4
平成13年 3,193 63,763 1,962,368 1,997.0
平成14年 3,090 67,595 1,987,060 2,187.5
平成15年 2,965 71,283 1,970,666 2,404.1
健康福祉課調べ

産 業


産業別就業者数の推移


第一次産業 第二次産業 第三次産業
昭和45年 43.9%
(3,844人)
31.1%
(2,729人)
25.0%
(2,192人)
昭和50年 31.8%
(2,860人)
36.1%
(3,252人)
32.1%
(2,894人)
昭和55年 25.4%
(2,512人)
37.8%
(3,738人)
36.8%
(3,644人)
昭和60年 19.5%
(2,107人)
42.5%
(4,588人)
38.0%
(4,104人)
平成2年 13.8%
(1,733人)
44.7%
(5,625人)
41.5%
(5,217人)
平成7年 10.2%
(1,524人)
44.2%
(6,612人)
45.6%
(6,815人)
平成12年 8.9%
(1,396人)
41.9%
(6,556人)
49.2%
(7,603人)
国勢調査資料(各年10月1日現在)

道路・安全


交通事故発生件数
件数 死者数 傷者数
平成元年 181 6 240
平成2年 165 5 237
平成3年 164 2 237
平成4年 162 6 195
平成5年 174 2 228
平成6年 188 4 267
平成7年 220 3 317
平成8年 222 0 315
平成9年 224 1 314
平成10年 211 5 301
平成11年 236 5 320
平成12年 256 4 337
平成13年 238 2 337
平成14年 264 3 369
平成15年 292 2 421
平成16年 285 2 374
資料:埼玉県警交通事故統計(各年12月31日現在)


火災発生の状況
火災
件数
火災種別 焼損
棟数
死傷者
建物 林野 車両 その他 死者 傷者
平成元年 23 12 0 1 10 12 0 3
平成2年 11 9 0 0 2 13 1 0
平成3年 18 10 0 3 5 13 0 1
平成4年 9 7 0 0 2 7 0 1
平成5年 22 10 0 3 9 13 2 2
平成6年 18 3 0 2 13 3 0 0
平成7年 18 10 0 2 6 10 0 2
平成8年 23 12 0 3 8 14 0 2
平成9年 23 10 0 4 9 17 1 3
平成10年 22 14 0 4 4 17 0 5
平成11年 19 10 0 4 5 14 1 0
平成12年 14 10 0 2 2 13 1 5
平成13年 21 11 0 5 5 11 0 0
平成14年 14 12 0 1 1 15 0 2
平成15年 13 3 0 6 4 3 2 2
平成16年 19 9 0 4 6 9 0 0
資料:消防統計(各年12月31日現在)

運 輸


車種別自動車数
総数 貨物
乗合
乗用車 特殊
用途車
大型
特殊車
小型
二輪車
軽自動車
軽2.3.4輪車
普通 小型
昭和60年 7,827 1,549 35 131 5,748 104 51 209 2,799
平成2年 10,212 1,770 41 246 7,667 145 72 271 4,138
平成7年 13,450 2,101 45 1,823 8,834 232 98 317 4,911
平成8年 14,155 2,172 46 2,305 8,930 266 103 333 5,154
平成9年 14,724 2,203 44 2,825 8,961 306 32 353 5,302
平成10年 15,120 2,210 43 3,236 8,915 327 31 358 5,622
平成11年 15,375 2,181 38 3,561 8,832 362 30 371 5,622
平成12年 15,507 2,104 38 3,860 8,664 415 31 395 5,961
平成13年 15,693 2,094 41 4,164 8,498 455 31 410 6,377
資料:関東運輸局埼玉支局(各年3月31日現在)
(軽自動車は数は、各年4月1日現在)

財 政


歳入歳出決算額
(単位:千円)
歳入合計 歳出合計 歳入歳出差引 実質収支
昭和45年度 439,245 403,320 35,925 8,228
昭和50年度 2,372,715 2,257,159 89,980 115,556
昭和55年度 3,645,269 3,505,733 139,536 139,503
昭和60年度 4,226,614 4,058,815 167,799 152,799
平成2年度 5,703,305 5,246,742 456,563 456,563
平成7年度 7,481,590 6,905,206 576,384 576,384
平成8年度 8,071,874 7,342,340 729,534 729,534
平成9年度 8,026,006 7,391,665 634,341 600,276
平成10年度 8,071,317 7,285,521 785,796 709,372
平成11年度 8,130,326 7,681,998 448,328 447,591
平成12年度 8,142,864 7,648,024 494,840 490,649
平成13年度 9,997,488 9,463,855 533,633 452,094
平成14年度 8,387,610 7,815,038 577,572 485,825