|
|
|
| 市町名 | 名称 | 位置 | 問い合わせ先 | 施設概要 |
|---|---|---|---|---|
| 本庄市 | 本庄市立図書館 | 本庄市千代田4丁目1番9号 | 0495-24-3746 | 蔵書約160,000冊、移動図書館、一般室、児童室、読書室、レファレンス室、視聴覚室、資料展示室、閉架書庫、会議室、第二読書室 |
| 本庄市民文化会館 | 本庄市北堀1422番地3 | 0495-24-2841 | ホール1,200席、会議室5室、多目的室2室、ギャラリー、託児室 | |
| 本庄市民プラザ | 本庄市銀座1丁目1番1号 | 0495-23-0661 | アートギャラリー、多目的ホール、和室、会議室4室 | |
| 本庄市立歴史民俗資料館 | 本庄市中央1丁目2番3号 | 0495-22-3243 | 常設展として「本庄市のあゆみ」 | |
| 本庄市勤労青少年ホーム | 本庄市小島南1丁目8番2号 | 0495-21-1684 | 講習室2室、音楽室、和室2室、軽体育室、料理室 | |
| 本庄市塙保己一記念館 | 本庄市児玉町八幡山446番地 | 0495-72-6032 | 総検校塙保己一先生の思想と遺徳を顕彰するため遺品等の展示並びに保存管理を行い、公開している。 | |
| 本庄市立図書館児玉分館 | 本庄市児玉町金屋728番地2 | 0495-73-1783 | 蔵書約41,800冊、図書コーナー、AVコーナー、AVブース | |
| 本庄市児玉文化会館(セルディ) | 本庄市児玉町金屋728番地2 | 0495-72-8851 | ホール601席、楽屋兼リハーサル室、大会議室、中会議室 | |
| 深谷市 | 深谷市民文化会館 | 深谷市本住町17番1号 | 048-573-8765 | 大ホール(1,164席)、小ホール(324席)、展示室 |
| 深谷駅市民サービスセンターギャラリー1・2 | 深谷市西島町3丁目1番地8 | 048-574-6333 | ギャラリー1(117.04u)、ギャラリー2(123.56u) | |
| 渋沢栄一記念館 | 深谷市下手計1204番地 | 048-587-1100 | 渋沢栄一資料室、多目的室(バスケットコート1面)、調理室、 工芸室、談話室、図書室、和室 |
|
| 深谷城址公園掃部寮(かもんりょう) | 深谷市本住町17番 | 048-574-6657 (都市計画課) |
和室 | |
| 誠之堂・清風亭(せいしどう・せいふうてい) | 深谷市起会110番地1 | 048-571-0341 (大寄公民館内) |
誠之堂:大広間・次の間、清風亭:広間 | |
| 深谷市立図書館 | 深谷市仲町19番3号 | 048-571-8210 | 蔵書約240,000冊、ビデオ・CD約3,800本、AV資料コーナー、参考図書コーナー、一般閲覧室、多目的集会室、郷土資料展示室 | |
| 深谷市立岡部図書館 | 深谷市山河1324番地1 | 048-585-4974 | 蔵書約10,000冊 | |
| 深谷市立川本図書館 | 深谷市菅沼1146番地1 | 048-583-6250 | 蔵書約50,300冊、ビデオ・CD2,740本 | |
| 深谷市川本文化会館 | 深谷市菅沼1009番地 | 048-583-3234 | ホール668席、舞台、楽屋 | |
| 深谷市立花園こども情報交流図書館 | 深谷市小前田1463番地2 | 048-579-1333 | 蔵書約30,900冊、情報発信室、ふるさとの森コーナー | |
| 深谷市花園文化会館アドニス | 深谷市小前田2966番地 | 048-584-6125 | ホール711席、楽屋2室、集会室2室 | |
| 美里町 | 美里町立図書館 | 美里町大字甘粕343番地 | 0495-75-2055 | 蔵書約28,300冊 |
| 美里町遺跡の森館 | 美里町大字木部574番地 | 0495-76-0204 | ホール556席、企画展示室、伝統継承室(和室)、映像展示室 | |
| 美里町遺跡の森館(歴史民俗資料室) | 美里町大字木部574番地 | 0495-76-0204 | 常設展示室 | |
| 神川町 | 神川町中央公民館(図書室) | 神川町大字植竹867番地2 | 0495-77-3671 | 蔵書約20,000冊 |
| 神川町中央公民館(ホール他) | 神川町大字植竹867番地2 | 0495-77-3671 | ホール472席、工芸室、講座室2室、展示室、視聴覚室、和室 | |
| 阿久原センター(図書室) | 神川町下阿久原867番地2 | 0274-52-3275 (ステラ神泉内) |
蔵書約6,900冊 | |
| 上里町 | 上里町立図書館・郷土資料館 | 上里町大字七本木67番地 | 0495-34-0455 | 蔵書約101,000冊、一般フロアー、児童フロアー、視聴覚室、会議室(自習室)、参考資料室(レファレンス)、AVブース(6ヶ所)、 郷土資料館:常設展示室、企画展示室 |
| 上里町勤労者総合文化センター(ワープ上里) | 上里町大字七本木71番地1 | 0495-34-0488 | 多目的ホール500席、会議室、研修会議室、教養文化室、工芸実習室 |
| 市町名 | 名称 | 位置 | 問い合わせ先 | 施設概要 |
|---|---|---|---|---|
| 本庄市 | 本庄市民体育館 | 本庄市小島南1丁目8番3号 | 0495-24-4657 | アリーナ、バレーボール2面、バスケットボール2面、バドミントン6面、卓球台12台、トレーニング室、更衣室、シャワー室 |
| 本庄総合公園市民球場 | 本庄市北堀433番地 | 0495-25-5677 (シルクドーム内) |
野球場1面(両翼95m中堅120m、夜間照明有) 収容人員10,000人 |
|
| 本庄総合公園体育館(シルクドーム) | 本庄市北堀433番地 | 0495-25-5677 | アリーナ、バレーボール4面、バスケットボール3面、バドミントン14面、インディアカ14面、卓球台20台、トレーニングルーム、多目的室、 ランニングコース、会議室、更衣室、シャワー室 |
|
| 本庄市若泉運動公園市民プール | 本庄市小島6丁目10番19号 | 0495-22-5641 | 流水プール、競泳プール、児童プール、幼児プール、スライダープール、 スライダー |
|
| 本庄市若泉運動公園運動場 | 本庄市小島6丁目1186番地1 | 0495-23-0661 (市民プラザ内) ※H18.4.1から0495-24-7181 (武道館内) |
市民グラウンド第1(夜間照明有)・・・野球場1面、ソフトボール場1面、 市民グラウンド第2・・・ソフトボール場2面 |
|
| 本庄市若泉運動公園武道館 | 本庄市小島6丁目11番14号 | 1階 柔道場(232畳)、更衣室、シャワー室、会議室 2階 剣道、空手道、少林寺拳法 |
||
| 本庄市若泉運動公園弓道場 | 本庄市小島6丁目11番14号 | 射場(7人立)、控室、近的 | ||
| 本庄市若泉運動公園テニスコート | 本庄市小島6丁目1186番地1 | 0495-23-0661 (市民プラザ内) ※H18.4.1から0495-24-4657 (市民体育館内) |
第1テニスコート4面(クレー4面、夜間照明有) 第2テニスコート4面(クレー4面) |
|
| 本庄市小島南テニスコート | 本庄市小島南1丁目8番1号 | テニスコート2面(クレー2面) | ||
| 本庄市北泉テニスコート | 本庄市北堀1871番地3 | 0495-23-0661 (市民プラザ内) ※H18.4.1から0495-25-5677 (シルクドーム内) |
テニスコート3面(クレー3面) | |
| 本庄市児玉総合公園体育館(エコーピア) | 本庄市児玉町金屋753番地1 | 0495-73-3815 | バスケットボール2面、バレーボール3面、バドミントン8面、卓球8台、空手4面、会議室、多目的室、観覧者室 | |
| 本庄市共栄公園テニスコート | 本庄市児玉町共栄540番地14 | 0495-73-3815 (エコーピア内) |
テニスコート2面(ハード2面、夜間照明有) | |
| 本庄市児玉体育館 | 本庄市児玉町児玉2514番地1 | バスケットボール1面、バレーボール1面、バドミントン2面、会議室 | ||
| 本庄市児玉総合運動公園グラウンド | 本庄市児玉町小平1258番地 | 野球1面(併設)、ソフトボール1面(併設)※夜間照明有 | ||
| 深谷市 | 深谷市総合体育館(深谷ビッグタートル) | 深谷市上野台2568番地 | 048-572-3000 | メインアリーナ(バレーボール3面、バスケットボール3面、バドミントン12面)、サブアリーナ(バレーボール1面、バスケットボール1面、バドミントン3面)、武道場(柔道・剣道)、弓道場、その他(研修会議室・トレーニング室・卓球コーナー・ランニングコース240m) |
| 仙元山公園 | 深谷市上野台2567番地 | 048-572-3000 (総合体育館内) |
陸上競技場(夜間照明有)、多目的広場、テニスコート10面(人工芝6面、 クレー4面)、野球場(夜間照明有) |
|
| 東公園野球場 | 深谷市幡羅町1丁目14番地1 | 野球場1面 | ||
| 上柴中央公園野球場 | 深谷市上柴町西4丁目1番地1 | 048-572-3000 (総合体育館内) |
野球場1面(夜間照明有) | |
| 北部運動公園 | 深谷市起会162番地 | 野球場1面(夜間照明有)、多目的広場 | ||
| 豊里運動公園 | 深谷市中瀬地内 | 多目的広場、ソフトボール場4面 | ||
| 高島運動公園 | 深谷市高島地内 | 多目的広場、ソフトボール場1面 | ||
| 折之口ふれあい公園 | 深谷市折之口149番地1 | テニスコート2面(人工芝2面)、多目的広場 | ||
| 常盤公園テニスコート | 深谷市常盤町58番地2 | テニスコート3面(クレー3面) | ||
| 柴崎公園多目的広場 | 深谷市上柴町東2丁目24番地1 | 048-572-9001 (上柴公民館内) |
多目的広場 | |
| 東方公園広場 | 深谷市東方町2丁目23番地 | 048-575-1411 (幡羅公民館内) |
多目的広場(夜間照明有) | |
| 明戸農村公園 | 深谷市上増田1055番地2 | 048-571-0872 (明戸公民館内) |
多目的広場(夜間照明有) | |
| 岡部中央グラウンド | 深谷市山河1番地1 | 048-585-4974 (岡部公民館内) |
多目的グラウンド | |
| 岡部B&G海洋センター体育館 | 深谷市山河1300番地 | バスケットボール1面、バドミントン3面、バレーボール2面、卓球台15台 | ||
| 岡部B&G海洋センタープール | 深谷市山河1300番地 | 25mプール、幼児用プール | ||
| 岡部中央公園テニスコート | 深谷市山河1317番地1 | テニスコート2面(人工芝2面) | ||
| 岡部東グラウンド | 深谷市普済寺63番地1 | 多目的グラウンド | ||
| 川本農業者トレーニングセンター | 深谷市畠山1577番地 | 048-583-4781 | バレーボール2面、トレーニングルーム | |
| 川本天神グラウンド | 深谷市菅沼1055番地 | 048-583-3234 (教育委員会川本 事務所内) |
多目的グラウンド(夜間照明有)、テニスコート2面(人工芝2面、夜間照明有) | |
| 白草台運動公園 | 深谷市白草台1565番地3 | 野球場1面、テニスコート3面(ハード3面) | ||
| 植松グラウンド | 深谷市本田50番地先 | 多目的グラウンド | ||
| 川本グラウンド・ゴルフ場 | 深谷市本田501番地先 | 芝コース8面・土コース4面 | ||
| 上本田グラウンド | 深谷市本田4892番地1 | 野球場2面 | ||
| 花園農業者トレーニングセンター | 深谷市小前田2299番地1 | 048-584-3910 | バレーボール2面、バスケットボール1面、トレーニングルーム、会議室 | |
| 深谷市花園総合運動公園 | 深谷市小前田2299番地1 | 048-584-3910 (花園農業者トレーニングセンター内) |
野球場1面、テニスコート2面(人工芝2面、夜間照明有)、多目的広場(夜間照明有) | |
| 美里町 | 美里町民体育館 | 美里町大字木部537番地3 | 0495-76-3431 (コミュニティ センター内) |
バレーボール2面、バスケットボール2面、トレーニングルーム |
| 美里町遺跡の森総合グランド | 美里町遺跡の森総合公園内 | 野球2面(併設)、サッカー2面(併設)、ソフトボール4面(併設)、 陸上400mトラック(併設)※全土面・夜間照明有 |
||
| 美里町民武道館 | 美里町大字甘粕343番地 | 柔道、剣道 *495u | ||
| 神川町 | 神川町B&G海洋センター体育館 | 神川町大字肥土1205番地1 | 0495-77-4434 | バレーボール2面、バドミントン3面、バスケットボール1面 |
| 神川町B&G海洋センタープール | 神川町大字肥土1205番地1 | 0495-77-4434 | 25mプール、幼児用プール | |
| 町営グラウンド | 神川町大字小浜1504番地33他 | 0495-77-4434 (海洋センター内) |
野球場2面、サッカー場2面(土面1・芝面1) | |
| ターゲットバードゴルフ場 | 神川町大字小浜1504番地33他 | 公認コース(18ホール) | ||
| 美原公園テニスコート | 神川町大字元原200番地9 | テニスコート4面(ハード4面、夜間照明有) | ||
| 神川町営神流湖テニスコート | 神川町大字矢納1435番地 | 0274-52-2100 (冬桜の宿神泉内) |
テニスコート3面 | |
| 神川町営矢納体育館 | 神川町大字矢納561番地 | 0274-52-3271 (神泉総合支所内) |
バレーボール1面、バスケットボール1面 | |
| 神川町営矢納プール | 神川町大字矢納561番地 | 25mプール | ||
| 神川町営城峯公園キャンプ場 | 神川町大字矢納1277番地 | バンガロー16棟 | ||
| 上里町 | 上里町民体育館 | 上里町大字七本木3202番地2 | 0495-33-7655 | バレーボール3面、バスケットボール2面、バドミントン7面、インディアカ7面、ソフトバレーボール7面 |
| 上里町多目的スポーツホール | 上里町大字七本木3202番地2 | 0495-33-7655 (町民体育館内) |
柔道、剣道、空手道各2面、卓球台10台 | |
| 忍保パブリック公園 | 上里町大字忍保地内烏川右岸 | 0495-33-7655 (町民体育館内) *管理は0495-35-1227 |
野球場4面(併設)、ソフトボール場6面(併設)、グラウンドゴルフ場(16ホール) | |
| 宮多目的広場サッカー場 | 上里町大字長浜地内神流川右岸 | サッカー場2面(土面1・芝面1) | ||
| 上里町長久保公園テニスコート | 上里町大字大御堂1450番地2 | テニスコート4面(ハード4面、夜間照明有) |
*スポーツ施設の施設概要欄
|
| 市町名 | 名称 | 位置 | 問い合わせ先 | 施設概要 |
|---|---|---|---|---|
| 本庄市 | 本庄市老人福祉センターつきみ荘 | 本庄市沼和田127番地1 | 0495-22-3696 | 大広間、舞台、和室3室、談話コーナー |
| 深谷市 | 深谷市老人福祉センター仙元荘 | 深谷市上野台2552番地1 | 048-572-0416 | 浴室、大広間、娯楽室、健康相談室、機能回復訓練室 |
| 深谷市老人福祉センター福寿荘 | 深谷市沼尻482番地1 | 048-573-2940 | 浴室、大広間、娯楽室、健康相談室、機能回復訓練室 | |
| 深谷市勤労者家庭支援施設(L・フォルテ) | 深谷市上柴町西4丁目2番地6 | 048-573-4761 | 研修室、軽運動室、サロン、図書室、託児室 | |
| 深谷市老人福祉センター岡部荘 | 深谷市山河1324番地1 | 048-585-1987 | ホール、浴室 | |
| 岡部勤労福祉センター | 深谷市山河1324番地1 | 048-585-4974 | ホール | |
| 深谷市高齢者福祉 青少年活動複合施設もくせい館 |
深谷市菅沼401番地 | 048-583-7733 | 浴場、大広間、和室3室、調理実習室、食堂、研修室、野外活動広場、屋外炊事場、水遊び場 | |
| 深谷市老人福祉センター花園荘 | 深谷市荒川866番地 | 048-584-6110 | 大広間、和室、作業室、浴室 | |
| 深谷市花園就業改善センター | 深谷市永田1420番地 | 048-584-4345 | ホール、和室、会議室 | |
| 上里町 | 上里町老人福祉センター | 上里町大字七本木286番地 | 0495-33-0789 | 大広間、和室3室、娯楽室2室、浴室2室(男女) |
| 市町名 | 名称 | 位置 | 問い合わせ先 | 施設概要 |
|---|---|---|---|---|
| 深谷市 | 深谷グリーンパーク パティオ | 深谷市樫合763番地 | 048-574-5000 | 波のプール、流れるプール、ウォータースライダー、幼児プール、25mプール、ジャグジー、サウナ、レストラン、フラワーショップ、研修室 |
| 深谷市立山の家 | 新潟県南魚沼市坂戸776番地1 | 025-772-4166 | 温泉浴室、客室13室、多目的室、娯楽室、食堂 | |
| 深谷市産業会館 | 深谷市仲町20番1号 | 048-571-1126 | 大ホール、会議室3室 | |
| 仙元山公園遊園地(わんぱくランド) | 深谷市上野台2567番地 | 048-575-2900 | 変わり種自転車、バッテリーカー、グラススライダー、ミニ機関車、 ふわふわドーム、ローラー滑り台 |
|
| 川本サングリーンパーク | 深谷市本田5990番地 | 048-583-5611 | 変形自転車、パターゴルフ、アスレタワー、バーベキューコーナー | |
| 深谷市花園地域物産館アルエット | 深谷市小前田458番地1 | 048-584-5225 | ギャラリー、会議室 | |
| 神川町 | 冬桜の宿神泉 | 神川町大字矢納1431番地1 | 0274-52-2100 | 客室13室(定員60名)、レストラン、大広間、大浴場、売店 |
| 神川町営矢納フィッシングパーク | 神川町大字矢納475番地 | 0274-52-6204 | ニジマス釣り、1竿4匹まで | |
| 児玉広域 | 余熱利用施設 湯かっこ | 本庄市東五十子167番地3 | 0495-22-8126 | 25mプール、幼児プール、世代間交流スペース(大広間)、食堂、和室3室、 マッサージ、浴室2室(男女)・・・打たせ湯、泡風呂、ジェット風呂、水風呂、 薬湯風呂、ミストサウナ、遠赤外線サウナ、露天風呂 |
|